Valeurs nutritionnelles pour 100 g / 100 ml
| Énergie | 2806.6666666667 kJ / 666.66666666667 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 66.666666666667 g |
| Dont acides gras saturés | 66.666666666667 g |
| Glucides | 20 g |
| Dont sucres | 20 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 2.0833333333333 g |
CHF 6.90
En stock
Moyens de paiement


| Énergie | 2806.6666666667 kJ / 666.66666666667 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 66.666666666667 g |
| Dont acides gras saturés | 66.666666666667 g |
| Glucides | 20 g |
| Dont sucres | 20 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 2.0833333333333 g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.