Valeurs nutritionnelles pour 100 g / 100 ml
| Énergie | 145 kJ / 38 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 3 g |
| Dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 2 g |
| Dont sucres | 2 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.1 g |
CHF 8.69
En stock
Moyens de paiement


| Énergie | 145 kJ / 38 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 3 g |
| Dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 2 g |
| Dont sucres | 2 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.1 g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.