Valeurs nutritionnelles pour 100 g / 100 ml
| Énergie | 224.28571428571 kJ / 50 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 12.857142857143 g |
| Dont sucres | 10 g |
| Fibres | 0.71428571428571 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.018142857142857 g |
CHF 8.90
En stock
Moyens de paiement


| Énergie | 224.28571428571 kJ / 50 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 12.857142857143 g |
| Dont sucres | 10 g |
| Fibres | 0.71428571428571 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.018142857142857 g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.